Podobnie jak w latach ubiegłych, można ufundować paczkę dla uboższych rodzin. Proponujemy dwie możliwości do wyboru:
- Zakup i dostarczenie do domu parafialnego gotowej paczki. W tym celu trzeba w zakrystii lub kancelarii zgłosić taki zamiar. Paczkę najlepiej dostarczyć do kancelarii 22 grudnia w godz. 9.00-10.00 lub w niedzielę 21 grudnia w czasie każdej Mszy św. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: 503 989 298.
- Przelanie na konto parafii ofiary przeznaczonej dla kogoś z poniższej listy. Prosimy o przelew do 16 grudnia z podaniem numeru rodziny z listy.
Wpisy przekreślone już uzyskały pomoc. Akcję koordynuje ks. Krzysztof Sokołowski.
Nr konta PKO SA 75 1240 2382 1111 0000 3902 0620, w tytule przelewu prosimy o dopisek „pomoc dla nr………….”
| 1 | |
| 2 | Rodzina z dwójką dzieci |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Małżeństwo w średnim wieku, córka 2009 chora + dziadkowie |
| 6 | Samotna matka z dwójką dzieci 2004, 2006, uczą się |
| 7 | Rodzina z trójką dzieci 2005, 2007, 2012 |
| 8 | Kobieta w średnim wieku z synem 2017 |
| 9 | Starsze małżeństwo, żona chora; chory syn (1966) |
| 10 | Chora, starsza Pani |
| 11 | Samotna kobieta w średnim wieku, chora |
| 12 | Matka z synem |
| 13 | Samotna kobieta z poważną chorobą SM |
| 14 | Starsza kobieta, chora |
| 15 | Samotna starsza pani |
| 16 | |
| 17 | Samotna matka z synem (1992) |
| 18 | Samotna starsza pani, chora |
| 19 | Matka i córka (1983), obie chore |
| 20 | Rodzina z 6 dzieci (2006, 2010, 2014, 2019, 2022, 2023) |
| 21 | Matka z niepełnosprawną córką (2004) |
| 22 | Samotna kobieta, chora |
| 23 | Samotna matka z uczącą się córką (2005) |
| 24 | Starsze kobieta, chora |
| 25 | Starsze małżeństwo, oboje chorzy, bez pracy |
| 26 | Małżeństwo w średnim wieku, bez pracy, dwoje dzieci 2008, 2017 |
| 27 | |
| 28 | Samotny starszy Pan, chory |
| 29 | Rodzina z 2 dzieci 2012, 2015, jedno niepełnosprawne |
| 30 | Samotna starsza pani |
| 31 | Starsze małżeństwo |
| 32 | |
| 33 | Samotny starszy Pan 1973, chory |
| 34 | Wdowa z dwójką dzieci 2001, 2008, uczą się |
| 35 | Mężczyzna w średnim wieku, chory |
| 36 | |
| 37 | Matka z synem 1995, oboje chorzy |
| 38 | Starsza pani pomagająca synowi w opiece nad chora córką |
| 39 | Mężczyzna bez pracy (1971) Kobieta z depresją |
| 40 | Samotna matka z dwójką dzieci 2018, 2021 |
| 41 | Małżeństwo, oboje bez pracy |
| 42 | Starsza kobieta, chora |
| 43 | Mężczyzna w średnim wieku, chory |
| 44 | |
| 45 | Małżeństwo z dwójką dzieci w wieku szkolnym |
| 46 | Starsza Pani wychowująca wnuków; trzech starszych braci po przejściach |
| 47 | Samotna chora matka z córką w wieku szkolnym |
| 48 | Samotna matka z dwójką dzieci (1977, 1988), córka chora |
| 49 | Kobieta w średnim wieku, syn chory |
| 50 | |
| 51 | Małżeństwo z dwójką dzieci 2007, 2012, matka niepełnosprawna |
| 52 | Starsze małżeństwo bez pracy |
| 53 | Starszy wdowiec, bez pracy |